Made from 65 D durometer urethane, these devices are designed to absorb shock loads and are used to prevent extrusion of loaded lip seals at high pressure. Please call our staff for other compounds and sizes. Temperature: -65° to 200°F
ID-0.25 OD-0.5 HT-0.125 SPEC SHEET
ID-0.312 OD-0.562 HT-0.125 SPEC SHEET
ID-0.375 OD-0.625 HT-0.125 SPEC SHEET
ID-0.5 OD-0.75 HT-0.125 SPEC SHEET
ID-0.625 OD-0.875 HT-0.125 SPEC SHEET
ID-0.687 OD-0.937 HT-0.125 SPEC SHEET
ID-0.812 OD-1.062 HT-0.125 SPEC SHEET
ID-0.937 OD-1.187 HT-0.125 SPEC SHEET
ID-1 OD-1.25 HT-0.125 SPEC SHEET
ID-1.375 OD-1.625 HT-0.125 SPEC SHEET
ID-1.5 OD-1.75 HT-0.125 SPEC SHEET
ID-1.25 OD-1.625 HT-0.187 SPEC SHEET
ID-1.312 OD-1.687 HT-0.187 SPEC SHEET
ID-1.5 OD-1.875 HT-0.187 SPEC SHEET
ID-1.625 OD-2 HT-0.187 SPEC SHEET
ID-2 OD-2.375 HT-0.187 SPEC SHEET
ID-2.625 OD-3 HT-0.187 SPEC SHEET
ID-2.75 OD-3.125 HT-0.187 SPEC SHEET
ID-3 OD-3.375 HT-0.187 SPEC SHEET
ID-3.25 OD-3.625 HT-0.187 SPEC SHEET
ID-3.5 OD-3.875 HT-0.187 SPEC SHEET
ID-0.875 OD-1.375 HT-0.25 SPEC SHEET
ID-1 OD-1.5 HT-0.25 SPEC SHEET
ID-1.25 OD-1.75 HT-0.25 SPEC SHEET
ID-1.375 OD-1.875 HT-0.25 SPEC SHEET
HT-1.5 WL-0.25 SPEC SHEET
ID-1.75 OD-2.25 HT-0.25 SPEC SHEET
ID-2 OD-2.5 HT-0.25 SPEC SHEET
ID-2.25 OD-2.75 HT-0.25 SPEC SHEET
ID-2.5 OD-3 HT-0.25 SPEC SHEET
ID-2.625 OD-3.125 HT-0.25 SPEC SHEET
ID-2.75 OD-3.25 HT-0.25 SPEC SHEET
ID-2.875 OD-3.375 HT-0.25 SPEC SHEET
ID-3 OD-3.5 HT-0.25 SPEC SHEET
ID-3.5 OD-4 HT-0.25 SPEC SHEET
ID-3.75 OD-4.25 HT-0.25 SPEC SHEET